禁止右鍵
發(fā)布時(shí)間:2023-05-10 10:58:03


HIP高壓閥門
retail price
0.0
dollars
market value
0.0
dollars
編號(hào)
60-11HF4
所屬分類
HIP高壓產(chǎn)品
數(shù)量
-
+
stock:
0
產(chǎn)品描述
HIP高壓閥門高壓管件接頭,壓力70Mpa-1000Mpa,接口1/8"到1",溫度達(dá)650℃,UNF,NPT等連接。HIP接頭可使高壓管路系統(tǒng)無(wú)泄漏連接,方便可靠,可任意裝配和拆卸;倒角和螺紋加工方法簡(jiǎn)易,可減少受傷的危險(xiǎn)。
HIP高壓閥門的產(chǎn)品主要包括閥門,管件,接頭,壓力表,安全裝置,壓力設(shè)備,反應(yīng)釜,各種高壓泵等,壓力范圍可達(dá)到150000psi。
HIP高壓閥門高壓管件高壓接頭特性:
1. 閥門,管件,接頭等一系列標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,其材質(zhì)均為316不銹鋼;
2. 6種閥門形式,滿足客戶要求;
3. 3種閥桿設(shè)計(jì):可靠導(dǎo)向性,滾動(dòng)型,針狀閥桿型;
4. 高壓硬管規(guī)格:7種外徑,其材質(zhì)均采用高強(qiáng)度不銹鋼、其工藝采用冷拔。無(wú)縫加工而成;
5. 所有HIP高壓閥門可選擇氣動(dòng)控制;
6. 閥門的工作溫度:Teflon密封材質(zhì)232度、Viton密封材質(zhì)176度、BUNA-N密封材質(zhì)93度、Grafoil密封材質(zhì)343度。
工作壓力 | 接口 | 節(jié)流孔 | 直通閥 | 直角閥 | 雙工作口三通閥 | 單工作口三通閥 | 雙操作桿三通閥 |
69MPa | 1/4" | 1/8" | 10-11AF4 | 10-12AF4 | 10-13AF4 | 10-14AF4 | 10-15AF4 |
3/8" | 1/8" | 10-11AF6 | 10-12AF6 | 10-13AF6 | 10-14AF6 | 10-15AF6 | |
3/4" | 33/64" | 10-11LF12 | 10-12LF12 | 10-13LF12 | 10-14LF12 | 10-15LF12 | |
1" | 11/16" | 10-11LF16 | 10-12LF16 | 10-13LF16 | 10-14LF16 | 10-15LF16 | |
100MPa | 1/16" | 0.052" | 15-11AF1 | 15-12AF1 | 15-13AF1 | 15-14AF1 | 15-15AF1 |
1/8" | 1/16" | 15-11AF2 | 15-12AF2 | 15-13AF2 | 15-14AF2 | 15-15AF2 | |
138MPa | 1/4" | 1/8" | 20-11LF4 | 20-12LF4 | 20-13LF4 | 20-14LF4 | 20-15LF4 |
3/8" | 13/64" | 20-11LF6 | 20-12LF6 | 20-13LF6 | 20-14LF6 | 20-15LF6 | |
9/16" | 5/16" | 20-11LF9 | 20-12LF9 | 20-13LF9 | 20-14LF9 | 20-15LF9 | |
3/4" | 7/16" | 20-11LF12 | 20-12LF12 | 20-13LF12 | 20-14LF12 | 20-15LF12 | |
1" | 9/16" | 20-11LF16 | 20-12LF16 | 20-13LF16 | 20-14LF16 | 20-15LF16 | |
138MPa | 1/4" | 1/8" | 20-11LF4 | 20-12LF4 | 20-13LF4 | 20-14LF4 | 20-15LF4 |
3/8" | 13/64" | 20-11LF6 | 20-12LF6 | 20-13LF6 | 20-14LF6 | 20-15LF6 | |
9/16" | 5/16" | 20-11LF9 | 20-12LF9 | 20-13LF9 | 20-14LF9 | 20-15LF9 | |
3/4" | 7/16" | 20-11LF12 | 20-12LF12 | 20-13LF12 | 20-14LF12 | 20-15LF12 | |
1" | 9/16" | 20-11LF16 | 20-12LF16 | 20-13LF16 | 20-14LF16 | 20-15LF16 | |
207MPa | 1/8" | 1/16" | 30-11HF2 | 30-12HF2 | 30-13HF2 | 30-14HF2 | 30-15HF2 |
1/4" | 3/32" | 30-11HF4 | 30-12HF4 | 30-13HF4 | 30-14HF4 | 30-15HF4 | |
3/8" | 1/8" | 30-11HF6 | 30-12HF6 | 30-13HF6 | 30-14HF6 | 30-15HF6 | |
9/16" | 1/8" | 30-11HF9 | 30-12HF9 | 30-13HF9 | 30-14HF9 | 30-15HF9 | |
1" | 7/16" | 30-11HF16 | 30-12HF16 | 30-13HF16 | 30-14HF16 | 30-15HF16 | |
414MPa | 1/8" | 1/16" | 60-11HF2 | 60-12HF2 | 60-13HF2 | 60-14HF2 | 60-15HF2 |
1/4" | 1/16" | 60-11HF4 | 60-12HF4 | 60-13HF4 | 60-14HF4 | 60-15HF4 | |
3/8" | 1/16" | 60-11HF6 | 60-12HF6 | 60-13HF6 | 60-14HF6 | 60-15HF6 | |
9月16日 | 1/16" | 60-11HF9 | 60-12HF9 | 60-13HF9 | 60-14HF9 | 60-15HF9 | |
690MPa | 1/4" | 1/16" | 100-11XF4 | 100-12XF4 | 100-13XF4 | 100-14XF4 | -- |
1034MPa | 3/8" | 1/16" | 150-11XF6 | 150-12XF6 | 150-13XF6 | 150-14XF6 | -- |
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[The corresponding parameter group was not found, please add it in the background property template]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
the previous
nothing

客戶滿意是檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的唯一標(biāo)準(zhǔn)。傾聽(tīng)客戶的心聲,把握客戶的需求,以客戶滿意來(lái)定義質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),盡一切辦法提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
服務(wù)支持
在線留言
客戶留言
描述: